Qualifikationsschiessen Bezirksoberliga für die Landesliga 2010    
                  Endergebnis                           Luftpistole 21.03.01.10lh
Verein   SSV Leingarten 1 Bezirk Unterland  
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Ederer Andreas 94 92 96 93 375 375 1
Schober Maximilian 95 94 95 94 378 378
Bauer Fabian 89 93 95 93 370 370
Behr Kevin 92 90 92 91 365 365
Zimmermann Maik 95 88 92 93 368 368
Ederer Andreas 92 91 97 94 374   374
Schober Maximilian 93 93 95 95 376 376
Bauer Fabian 93 90 90 91 364 364
Behr Kevin 88 91 91 88 358 358
Zimmermann Maik 93 97 83 92 365 365
                                                                                   Gesamtringzahl pro Durchgang 1856 1837
                                                                                                  Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3693
                 
Verein   SV Eckartshausen 2 Bezirk  Hohenlohe  
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Dinkel Jan 90 93 91 97 371 371 4
Gehring Moritz 94 91 96 94 375 375
Dreiling Andreas 90 86 95 94 365 365
Difflipp Timo 89 78 83 86 336 336
Mann Wilhelm 85 86 91 90 352 352
Dinkel Jan 92 93 91 93 369   369
Gehring Moritz 96 94 94 93 377 377
Dreiling Andreas 92 95 94 95 376 376
Mann Wilhelm 87 87 84 87 345 345
Difflipp Timo 79 80 89 86 334 334
                                                                                  Gesamtringzahl pro Durchgang 1799 1801
                                                                                                   Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3600
                 
Verein                                            SGi Ebersbach / Fils 1              Bezirk Mittelschwaben  
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Windhab Sebastian 91 89 86 92 358 358 3
D`Angelo Steffen 86 89 90 91 356 356
Walter Manfred 90 88 90 91 359 359
Windhab Armin 84 87 93 94 358 358
Windhab Manuel 90 92 87 84 353 353
Windhab Armin 91 90 91 92 364   364
Windhab Manuel 93 90 92 87 362 362
Windhab Sebastian 93 91 94 93 371 371
Walter Manfred 93 93 91 92 369 369
D`Angelo Steffen 88 91 84 91 354 354
                                                                                   Gesamtringzahl pro Durchgang 1784 1820
                                                                                                     Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3604
                 
Verein   SGes. Ehningen 1 Bezirk Stuttgart  
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Monschau Willi 93 88 90 98 369 369 2
Böss Armin 89 93 95 93 370 370
Brkanac Davor 91 92 92 91 366 366
Goppel Monika 90 91 85 91 357 357
Leuprecht Armin 88 91 86 83 348 348
Monschau Willi 94 92 88 94 368   368
Böss Armin 89 92 92 88 361 361
Brkanac Davor 90 89 90 92 361 361
Goppel Monika 88 88 88 92 356 356
Leuprecht Armin 90 87 91 92 360 360
                                                                                 Gesamtringzahl pro Durchgang 1810 1806
                                                                                                     Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3616
21.03.2010lh