Qualifikationsschiessen Bezirksoberliga für die Landesliga 2010    
                  Endergebnis                           Luftgewehr 21.03.2010lh
Verein   SGi Oedheim 1   Bezirk Unterland  
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Amon Isabell 97 96 94 95 382 382 3
Appenzeller Nadine 97 95 99 98 389 389
Amon Katharina 90 94 97 95 376 376
Appenzeller Hermann 93 92 89 92 366 366
Mosthaf Carina 84 90 93 87 354 354
Amon Isabell 97 96 99 98 390   390
Amon Katharina 89 93 93 89 364 364
Appenzeller Nadine 97 97 94 96 384 384
Appenzeller Hermann 94 93 92 94 373 373
Gurt Daniela 92 89 93 95 369 369
                                                                                   Gesamtringzahl pro Durchgang 1867 1880
                                                                                                  Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3747
                 
Verein   SVng. Geifertshofen 1          Bezirk Hohenlohe
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Lochstampfer Heike 99 98 98 97 392 392 1
Stegmaier Daniel 96 97 97 99 389 389
Bareiß Miriam 91 95 97 93 376 376
Bächle Volker 92 96 94 96 378 378
Hummel Hannes 95 95 96 92 378 378
Bächle Volker 95 97 95 94 381   381
Bareiß Miriam 96 97 96 96 385 385
Hummel Hannes 93 94 95 92 374 374
Lochstampfer Heike 95 99 95 99 388 388
Stegmaier Daniel 96 94 91 96 377 377
                                                                                  Gesamtringzahl pro Durchgang 1913 1905
                                                                                                   Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3818
                 
Verein                                            SV Faurndau 1                Bezirk Mittelschwaben  
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Weil Britta 99 97 97 94 387 387 2
Mayer Tanja 97 99 94 93 383 383
Weil Marleen 93 94 92 95 374 374
Hoffmann Philipp Mischa 88 92 92 98 370 370
Bock Sabrina 97 92 94 96 379 379
Bock Sabrina 95 97 90 93 375   375
Mayer Tanja 97 92 97 96 382 382
Hoffmann Philipp Mischa 90 89 91 93 363 363
Weil Marleen 93 94 95 92 374 374
Weil Britta 97 100 95 98 390 390
                                                                                   Gesamtringzahl pro Durchgang 1893 1884
                                                                                                     Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3777
                 
Verein   SKam. Sommenhardt 1             Bezirk Stuttgart
Nachname Vorname Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 gesamt 1. Durchgang 2. Durchgang
Schönthaler Steffen 95 100 98 94 387 387 4
Großmann Kathrin 95 95 93 93 376 376
Kalmbach Marina 91 94 97 95 377 377
Billes Sandra 94 91 97 89 371 371
Günthner Markus 92 91 93 94 370 370
Schönthaler Steffen 93 97 94 96 380   380
Großmann Kathrin 92 92 93 95 372 372
Kalmbach Marina 92 93 98 98 381 381
Billes Sandra 91 92 93 91 367 367
Günthner Markus 90 93 91 91 365 365
                                                                                 Gesamtringzahl pro Durchgang 1881 1865
                                                                                                     Gesamtringzahl   1. + 2. Durchgang 3746
21.03.010lh