Bezirksmeisterschaft 2011

 
2.53.10 Großkaliberpistole 9 mm - Schützenklasse

 
1. NSG Stuttgart 1139
  Martin Böttger 380
  Christian Kniep 380
  Hans Zipperer 379

 
2. SGi Ehningen 1130
  Willi Monschau 388
  Stefan Nothum 373
  Armin Leuprecht 369

 
3. SKam Fellbach-Schmiden 1121
  Christoph Ziegler 385
  Michael Rader 375
  Jörg Heinze 361

 
4. SGi Korb-Steinreinach 1117
  Marcus Frech, Helmut Walter, Eckhardt Sander
5. SV Wimsheim 1116
  Jürgen Augenstein, Stefan Schneider, Antonio Rossano
6. SGes Stuttgart-Mühlhausen 1076
  Rafael Ostrowski, Niyazi Günes, Drazen Pavlakovic
7. SV Hemmingen 1075
  Olaf Flügge, Carsten Kurz, Marcus Rimmele
8. SV Stuttgart-Zuffenhausen 1074
  Manfred Godel, Roland Teves, Florian Friese
9. SGi Urbach 1053
  Michael Wölfl, Heiko Jahnke, Bernhard Trebes
10. SGi Deizisau 1042
  Marek Simon, Kemal Sivaz, Erhard Münzenmaier
11. SKam Beutelsbach 2 1040
  Julius Steinheil, Wolfgang Duba, Ismail Aydin

 
2.53.10 Großkaliberpistole 9 mm - Schützenklasse

 
1. Frech, Marcus SGi Korb-Steinreinach 390 98,0 488,0
2. Ziegler, Christoph SKam Fellbach-Schmiden 385 98,0 483,0
3. Ostrowski, Rafael SGes Stuttgart-Mühlhausen 377 93,0 470,0
4. Böttger, Martin NSG Stuttgart 95 90 99 96 380
5. Rader, Michael SKam Fellbach-Schmiden 95 88 97 95 375
6. Schick, Matthias SGi Urbach 90 93 96 95 374
7. Drexler, Rainer SV Schönaich 91 92 94 95 372
8. Schneider, Stefan SV Wimsheim 89 92 99 92 372
9. Schors, Michael SGi Weil der Stadt 96 85 91 95 367
10. Munz, Rainer NSG Stuttgart 90 88 97 91 366
11. Milenkovic, Dejan SGi Sindelfingen 85 87 94 95 361
12. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 90 88 89 94 361
13. Fetz, Rainer SGi Sindelfingen 85 84 95 95 359
14. Rombach, Martin SKam Beutelsbach 89 87 89 94 359
15. Kurz, Carsten SV Hemmingen 85 94 93 87 359
16. Bendix, Lars SGi Korb-Steinreinach 87 87 90 94 358
17. Simon, Marek SGi Deizisau 91 86 87 92 356
18. Sander, Eckhardt SGi Korb-Steinreinach 90 83 89 92 354
19. Czier, Bernd SKam Fellbach-Schmiden 88 88 93 83 352
20. Rimmele, Marcus SV Hemmingen 79 77 98 97 351
21. Heinzelmann, Martin SGi Weil der Stadt 80 88 89 94 351
22. Jahnke, Heiko SGi Urbach 76 86 90 97 349
23. Giereth, Denis SGi Ehningen 85 83 87 92 347
24. Sauter, Stefan SV Wimsheim 88 88 80 91 347
25. Pavlakovic, Drazen SGes Stuttgart-Mühlhausen 89 84 77 89 339
26. Friese, Florian SV Stuttgart-Zuffenhausen 87 88 85 78 338
27. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 84 87 73 89 333

 
2.53.50 Großkaliberpistole 9 mm - Altersklasse

 
1. Monschau, Willi SGi Ehningen 388 99,0 487,0 NR
2. Glas, Thomas SGes Esslingen 383 97,0 480,0
3. Fischer, Ewald SGes Esslingen 94 95 95 99 383
4. Underberg, Patrick SV Althengstett 91 96 96 97 380
5. Kniep, Christian NSG Stuttgart 96 92 96 96 380
6. Zipperer, Hans NSG Stuttgart 94 92 97 96 379
7. Rausch, Ingo SGi Renningen 93 94 93 98 378
8. Augenstein, Jürgen SV Wimsheim 94 88 93 98 373
9. Walter, Helmut SGi Korb-Steinreinach 89 89 98 97 373
10. Nothum, Stefan SGi Ehningen 91 92 94 96 373
11. Frank, Bernd SV Ebhausen 88 95 96 94 373
12. Godel, Manfred SV Stuttgart-Zuffenhausen 89 89 97 97 372
13. Rossano, Antonio SV Wimsheim 94 95 88 94 371
14. Clauß, Joachim SKam Fellbach-Schmiden 92 94 93 92 371
15. Härter, Otto SGi Sindelfingen 89 94 90 97 370
16. El Assafiri, Ahmad GSGes Herrenberg-Nufringen 89 92 94 95 370
17. Leuprecht, Armin SGi Ehningen 90 90 95 94 369
18. Flügge, Olaf SV Hemmingen 89 86 95 95 365
19. Teves, Roland SV Stuttgart-Zuffenhausen 87 85 98 94 364
20. Steinheil, Julius SKam Beutelsbach 89 87 91 95 362
21. Heinze, Jörg SKam Fellbach-Schmiden 86 89 91 95 361
22. Smital, Rudolf SGes Esslingen 90 88 90 92 360
23. Günes, Niyazi SGes Stuttgart-Mühlhausen 86 92 92 90 360
24. Wagner, Helmut SKam Fellbach-Schmiden 80 89 95 95 359
25. Wölfl, Michael SGi Urbach 84 88 91 94 357
26. Rommel, Harald SSV Leutenbach 85 89 89 92 355
27. Specht, Ingrid SSV Leutenbach 88 82 86 97 353
28. Tomana, Lothar SGes Böblingen 89 84 87 90 350 A
29. Katzer, Norbert SAbt Altbach 85 86 89 89 349
30. Zimmer, Reiner SGi Stuttgart-Vaihingen 87 84 79 98 348
31. Trebes, Bernhard SGi Urbach 78 89 92 88 347
32. Sivaz, Kemal SGi Deizisau 89 90 77 90 346
33. Duba, Wolfgang SKam Beutelsbach 84 87 84 90 345
34. Reitinger, Albert SGi Berglen-Ödernhardt/Winnend 88 79 84 90 341
      en              
35. Ewert, Herbert SGes Böblingen 90 81 80 90 341 A
36. Münzenmaier, Erhard SGi Deizisau 78 85 88 89 340
37. Valpotic, Zlatko SGi Korb-Steinreinach 82 89 79 89 339
38. Calmbach, Tomas SGes Calw 77 73 91 95 336
39. Aydin, Ismail SKam Beutelsbach 82 80 83 88 333
40. Mezger, Harald SGi Stuttgart 70 90 75 94 329
41. Frank, Alexander SGi Deizisau 86 89 71 83 329
42. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 81 80 80 82 323
43. Dobler, Edmund SGes Esslingen 76 75 82 82 315
44. Mancuso, Mauro SGi Korb-Steinreinach 65 76 85 87 313