Bezirksmeisterschaft 2011

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
1. NSG Stuttgart 848
  Martin Böttger 290
  Rainer Munz 280
  Markus Langhammer 278

 
2. SV Bondorf 803
  Marian Lutz 273
  Marc Sautter 271
  Patrick Kröhner 259

 
3. SGi Reichenbach/Fils 797
  Hans Hilf 281
  Marc Fischer 269
  Oliver Ungar 247

 
4. NSG Stuttgart 2 785
  Robert Zipperer, Bernd Sporer, Thomas Leuze
5. SV Hirschlanden 783
  Holger Ankenbauer, Gerd Seher, Stephan Wetzel
6. SGi Renningen 727
  Gerald Reichrath, Christof Petropoulos, Albert Hilt

 
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse

 
1. Böttger, Martin NSG Stuttgart 96 96 98 290
2. Müllner, Thomas SV Plüderhausen 96 94 95 285
3. Deutsch, Alexander SGi Stuttgart-Vaihingen 94 94 96 284
4. Zipperer, Robert NSG Stuttgart 96 94 92 282
5. Hilf, Hans SGi Reichenbach/Fils 92 92 97 281
6. Munz, Rainer NSG Stuttgart 92 94 94 280
7. Langhammer, Markus NSG Stuttgart 88 94 96 278
8. Hörrmann, Uwe SSV Weiler 92 90 95 277
9. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 94 92 91 277
10. Berger, Frank GSGes Herrenberg-Nufringen 92 96 86 274
11. Steck, Stefan SV Waldenbuch 89 90 94 273
12. Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 91 89 93 273
13. Saam, Thomas SV Hemmingen 90 91 92 273
14. Rombach, Martin SKam Beutelsbach 92 92 89 273
15. Oerkue, Yunus SGes Esslingen 93 93 86 272
16. Schwitalla, Andreas SV Althengstett 87 90 93 270
17. Frech, Ralf SV Schönaich 92 89 89 270
18. Sogor, Philipp SAbt Hößlinswart 83 91 95 269
19. Fischer, Marc SGi Reichenbach/Fils 89 90 90 269
20. Piscol, Jürgen GSGes Herrenberg-Nufringen 92 91 86 269
21. Schopf, Markus SVng Endersbach-Strümpf. 89 92 87 268
22. Reichrath, Gerald SGi Renningen 86 90 91 267
23. Waltereit, Elmar SGi Geradstetten 88 89 90 267
24. Kurz, Carsten SV Hemmingen 87 84 94 265
25. Seher, Gerd SV Hirschlanden 87 91 85 263
26. Klenert, Hans-Joachim SGi Stuttgart 91 90 82 263
27. Kröhner, Patrick SV Bondorf 88 89 82 259
28. Schreiner, Dirk SGi Ehningen 91 91 77 259
29. Gall, Gunther SV Rötenbach 94 89 76 259
30. Kreuzberger, Matthias SGi Stuttgart 90 80 86 256
31. Sporer, Bernd NSG Stuttgart 87 85 84 256
32. Hertler, Oswald KKSV Bonlanden 91 88 77 256
33. Scheuch, Markus SGi Berglen-Ödernhardt/Winnend 81 83 87 251
      en              
34. Widmann, Bernd SV Merklingen 82 84 84 250
35. Friese, Florian SV Stuttgart-Zuffenhausen 92 85 72 249
36. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 82 79 86 247
37. Leuze, Thomas NSG Stuttgart 86 77 84 247
38. Ungar, Oliver SGi Reichenbach/Fils 89 90 68 247
39. Buschmann, Robert NSG Stuttgart 81 72 92 245
40. Votteler, Andreas SGi Musberg 73 77 91 241
41. Al Saadi, Aladien SpS Leonberg-Warmbronn 74 77 88 239
42. Petropoulos, Christof SGi Renningen 63 78 89 230
43. Hilt, Albert SGi Renningen 77 82 71 230

 
2.40.11 KK Sportpistole - Damenklasse

 
1. SGi Stuttgart-Vaihingen 807
  Denise Deutsch 281
  Bolortuyaa Radnaased 267
  Cora Onuseit 259

 
2. SGi Renningen 785
  Sandra Maisch 272
  Rosemarie Loew 259
  Gabriele Maisch 254

 
2.40.11 KK Sportpistole - Damenklasse

 
1. Deutsch, Denise SGi Stuttgart-Vaihingen 93 93 95 281
2. Häberle, Sandra SV Wernau 88 96 93 277
3. Maisch, Sandra SGi Renningen 91 92 89 272
4. Trageser, Ulrike SGes Schorndorf 1470 94 84 92 270
5. Radnaased, Bolortuyaa SGi Stuttgart-Vaihingen 84 90 93 267
6. Munz, Ute SGi Stuttgart 90 89 87 266
7. Onuseit, Cora SGi Stuttgart-Vaihingen 87 90 82 259
8. Goppel, Monika SGi Ehningen 92 84 75 251
9. Uhlmann, Diana SV Breitenstein 80 82 81 243
10. Mayr, Kerstin SGi Cannstatt 82 84 77 243
11. Walter, Ivonne SV Haiterbach 90 83 60 233
12. Weiß, Petra SGi Renningen 88 78 66 232
13. Duffner, Gabriele SV Haiterbach 72 71 83 226
14. Schreiner, Birgit SGi Ehningen 75 79 67 221
15. Schmidt, Nadine SGi Haubersbronn 63 60 60 183

 
2.40.30 KK Sportpistole - Jugendklasse männlich

 
1. Widmann, Heiko SGi Korb-Steinreinach 89 90 96 275 NR
2. König, Matthias SGi Ehningen 85 80 94 259
3. Minardi, Dario SGes Calw 73 81 86 240

 
2.40.40 KK Sportpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. SKam Beutelsbach 745
  Mathis Eder 253
  Kai Kempernolte 253
  Marcel Schweikart 239

 
2.40.40 KK Sportpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. Sautter, Marc SV Bondorf 91 89 91 271
2. Reininger, Manuel SV Wernau 89 90 81 260
3. Giereth, Denis SGi Ehningen 92 84 83 259
4. Frey, Dominik SGi Ebershardt 88 88 80 256
5. Eder, Mathis SKam Beutelsbach 77 88 88 253
6. Kempernolte, Kai SKam Beutelsbach 90 84 79 253
7. Bossard, Justin SV Simmozheim 89 77 85 251
8. Schweikart, Marcel SKam Beutelsbach 75 83 81 239
9. Prill, Sven SV Mötzingen 79 82 74 235
10. Knödel, Manuel SGes Esslingen 50 37 83 170

 
2.40.41 KK Sportpistole - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Rubak, Katharina SV Haiterbach 73 84 72 229

 
2.40.42 KK Sportpistole - Juniorenklasse B männlich

 
1. Lutz, Marian SV Bondorf 89 93 91 273
2. Volm, Philipp SGi Stuttgart-Vaihingen 91 92 86 269
3. Karrer, Max KKSV Bonlanden 85 88 89 262
4. Burkhardt, Alexander SGes Calw 81 82 67 230

 
2.40.43 KK Sportpistole - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Peter, Sabrina SV Stetten/Filder 96 88 79 263
2. Gebhard, Sandra SSV Calmbach 83 79 68 230 A

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. NSG Stuttgart 845
  Hans Zipperer 288
  Alfons Messerschmitt 282
  Marcus Urban 275

 
2. SV Wimsheim 841
  Lothar Volle 285
  Antonio Rossano 283
  Ralf Finke 273

 
3. SGi Urbach 811
  Michael Wölfl 272
  Bernhard Trebes 270
  Axel Kanapinn 269

 
4. SGi Ehningen 807
  Willi Monschau, Armin Leuprecht, Sigurd Heubach
5. GSGes Herrenberg-Nufringen 805
  Edgar Marquardt, Ahmad El Assafiri, Alfred Bossard
6. SV Hemmingen 802 A
  Steffen Binder, Hans-Dieter Weise, Andreas Muckle
7. SGes Esslingen 770
  Rudolf Smital, Hamdi Oerkue, Gerfried Beck
8. SV Gerlingen 760
  Franz Wolf, Werner Sickinger, Horst Bechler
9. SGi Weil der Stadt 2 759
  Andreas Gurdan, Uwe Finke, Wolfgang Ölschläger
10. SGes Stuttgart-Mühlhausen 752
  Ludwig Herz, Wolfgang Götz, Werner Götze

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. Zipperer, Hans NSG Stuttgart 92 96 100 288
2. Volle, Lothar SV Wimsheim 94 96 95 285
3. Jooß, Siegfried SV Haiterbach 93 95 96 284
4. Rossano, Antonio SV Wimsheim 93 96 94 283
5. Mezger, Harald SGi Stuttgart 95 93 92 280
6. Karrer, Jürgen KKSV Bonlanden 94 94 91 279
7. Marquardt, Edgar GSGes Herrenberg-Nufringen 95 94 89 278
8. Godel, Manfred SV Stuttgart-Zuffenhausen 93 89 95 277
9. Urban, Marcus NSG Stuttgart 93 94 88 275
10. El Assafiri, Ahmad GSGes Herrenberg-Nufringen 88 91 95 274
11. Rodriguez, Enrique SGi Deizisau 88 92 94 274
12. Finke, Ralf SV Wimsheim 88 92 93 273
13. Rausch, Ingo SGi Renningen 87 95 91 273
14. Hanke, Ingo SGi Reichenbach/Fils 88 93 91 272
15. Wagner, Helmut SKam Fellbach-Schmiden 91 90 91 272
16. Binder, Steffen SV Hemmingen 88 86 97 271
17. Sindlinger, Karl SSV Öschelbronn 91 86 93 270
18. Leuprecht, Armin SGi Ehningen 88 91 91 270
19. Trebes, Bernhard SGi Urbach 96 86 88 270
20. Kanapinn, Axel SGi Urbach 85 91 93 269
21. Frey, Otto SGi Ebershardt 86 90 92 268
22. Zimmer, Reiner SGi Stuttgart-Vaihingen 95 90 82 267
23. Müller, Michael SV Schönaich 92 88 86 266
24. Ristl, Harald SV Merklingen 86 88 91 265
25. Knoblauch, Andreas SAbt Altbach 91 84 90 265
26. Kleditzsch, Uwe SV Stetten/Filder 89 90 86 265
27. Muckle, Andreas SV Hemmingen 86 90 86 262 A
28. Teves, Roland SV Stuttgart-Zuffenhausen 92 85 84 261
29. Girrleit, Andreas SGes Esslingen 78 94 87 259
30. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 89 84 86 259
31. Puhrmann, Jörg SGi Reichenbach/Fils 82 87 88 257
32. Oerkue, Hamdi SGes Esslingen 85 83 88 256
33. Pisch, Ferenc SGes Esslingen 82 85 88 255
34. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 88 87 80 255
35. Bossard, Alfred GSGes Herrenberg-Nufringen 88 84 81 253
36. Clauß, Joachim SKam Fellbach-Schmiden 90 80 82 252
37. Weber, Jürgen SKam Beutelsbach 85 93 74 252
38. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 86 74 91 251
39. Götz, Wolfgang SGes Stuttgart-Mühlhausen 75 87 88 250
40. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 84 82 83 249 A
41. Bauer, Markus KKSV Bonlanden 73 90 85 248
42. Sickinger, Werner SV Gerlingen 79 79 87 245
43. Fischer, Uwe SV Merklingen 87 79 77 243
44. Hildinger, Christof NSG Stuttgart 83 76 78 237
45. Calmbach, Tomas SGes Calw 81 73 77 231
46. Schober, Helmut SV Hemmingen 79 79 72 230
47. Rust, Bernd SGi Renningen 73 62 90 225

 
2.40.51 KK Sportpistole - Damenaltersklasse

 
1. Loew, Rosemarie SGi Renningen 84 87 88 259
2. Gruber, Margit SGi Musberg 76 85 93 254
3. Maisch, Gabriele SGi Renningen 83 88 83 254
4. Smital, Helga SGes Esslingen 79 86 83 248
5. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 93 79 74 246
6. Specht, Ingrid SSV Leutenbach 85 84 76 245
7. Vanderhoeven, Ute SSV Stuttgart-Untertürkheim 87 71 60 218
8. Lehmann, Silvia SV Sulz am Eck 75 83 52 210
9. Dockendorf, Gabriele SGes Stuttgart-Mühlhausen 78 65 63 206

 
2.40.60 KK Sportpistole - Seniorenklasse I

 
1. Messerschmitt, Alfons NSG Stuttgart 96 93 93 282
2. Fritz, Hubert KKSV Bonlanden 91 94 93 278
3. Monschau, Willi SGi Ehningen 94 88 93 275
4. Sattler, Erich SSV Öschelbronn 85 95 94 274
5. Schors, Roland SGi Renningen 89 89 95 273
6. Wölfl, Michael SGi Urbach 89 92 91 272
7. Johne, Wolfgang SGes Esslingen 87 90 94 271
8. Wolf, Franz SV Gerlingen 93 86 91 270
9. Markotschi, Rudolf SGi Urbach 85 91 93 269
10. Weise, Hans-Dieter SV Hemmingen 91 90 88 269
11. Smital, Rudolf SGes Esslingen 88 88 91 267
12. Maier, Romuald SGi Stuttgart-Ost 98 87 81 266
13. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 92 81 90 263
14. Stanimirov, Milivoj SGi Stuttgart 92 90 81 263
15. Heubach, Sigurd SGi Ehningen 85 90 87 262
16. Henle, Werner SGi Sindelfingen 79 88 93 260
17. Jilek, Günther SGi Reichenbach/Fils 87 87 86 260
18. Dauer, Ottmar SGes Esslingen 85 87 87 259
19. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 87 80 91 258
20. Herz, Ludwig SGes Stuttgart-Mühlhausen 86 84 88 258
21. Mandaric, Bozo SGes Esslingen 84 87 87 258
22. Struck, Norbert SV Wimsheim 86 85 87 258
23. Faschko, Franz SSGi Magstadt 83 87 87 257
24. Steinheil, Julius SKam Beutelsbach 86 86 85 257
25. D'Ambrosio, Leonardo NSG Stuttgart 80 89 87 256
26. Janusch, Siegfried SGi Deizisau 84 84 87 255
27. Hauser, Reinhold SV Mötzingen 89 87 73 249
28. Berger, Walter GSGes Herrenberg-Nufringen 90 89 70 249
29. Treipl, Hans SSV Öschelbronn 83 76 89 248
30. Probojcevic, Zivko SGes Esslingen 88 80 80 248
31. Beck, Gerfried SGes Esslingen 79 86 82 247
32. Grimm, Albert SGi Denkendorf 83 84 80 247
33. Tomana, Lothar SGes Böblingen 86 79 81 246
34. Bechler, Horst SV Gerlingen 77 85 83 245
35. Naumann, Wolfgang SV Hemmingen 86 87 72 245
36. Götze, Werner SGes Stuttgart-Mühlhausen 83 81 80 244
37. Neher, Roland SGes Stuttgart-Münster 87 77 80 244
38. Raissle, Bernd SGi Stuttgart 87 86 71 244
39. Sigle, Hartmut SGi Korb-Steinreinach 81 80 80 241
40. Lehniger, Hans-Peter SGi Reichenbach/Fils 68 78 92 238
41. Metz, Peter SSV Weiler 81 77 79 237
42. Heimbach, Norbert SSV Waiblingen 84 84 69 237
43. Roth, Günther SSV Leutenbach 79 83 74 236
44. Jost, Dieter SGes Stuttgart-Mühlhausen 81 80 74 235
45. Dautel, Wolfgang SGi Reichenbach/Fils 70 78 84 232
46. Mogdans, Horst SGes Esslingen 89 79 64 232
47. Gmoser, Stefan SV Breitenstein 92 73 66 231
48. Keller, Michael SGi Musberg 65 84 81 230
49. Offenbächer, Anton SGes Stuttgart-Mühlhausen 80 72 78 230
50. Duffner, Karlheinz SV Haiterbach 85 75 68 228
51. Hartmann, Jakob SGi Denkendorf 83 81 64 228
52. Gottsmann, Jakob SGes Böblingen 73 78 76 227
53. Diedrigkeit, Benno SGes Böblingen 87 76 64 227
54. Zapfl, Herbert SKam Beutelsbach 75 76 74 225
55. Gärttling, Manfred SGes Esslingen 69 81 74 224
56. Stahl, Ekkehard SV Hemmingen 73 76 70 219
57. Hörnig, Erhard SV Merklingen 79 54 81 214
58. Schaible, Hans SGi Stuttgart-Ost 79 72 61 212
59. Dobler, Edmund SGes Esslingen 81 62 68 211
60. Glock, Roger SV Hemmingen 79 67 62 208
61. Thelen, Heinz Peter SVng Endersbach-Strümpf. 73 57 75 205
62. Behr, Michael SSV Leutenbach 66 65 72 203
63. Kilbertus, Rudi SpS Leonberg-Warmbronn 67 56 79 202
64. Neumayer, Nikolaus SGes Böblingen 84 68 50 202
65. Simon, Hans Helmut SAbt Altbach 62 72 61 195
66. Hafner, Willy SGi Stuttgart-Ost 59 52 64 175
67. Badjon, Josef SSGi Magstadt 65 58 19 142
68. Deutsch, Willi SGi Stuttgart-Vaihingen 43 50 47 140
69. Geppert, Harry SGes Esslingen 30 56 52 138