Bezirksmeisterschaft 2011

 
1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. SGes Böblingen 821
  Patrick Raible 278
  Michael Jablonsky 272
  Thorsten Sicksch 271

 
2. SGi Stuttgart 813
  Martin Maier 282
  Lars Dreesmann 268
  Benjamin Mayer 263

 
3. SV Hemmingen 794
  Rainer Wurz 278
  Klaus Kessler 264
  Helmut Schonert 252

 
4. SGi Stetten/Rems 794
  Thorsten Hügler, Benjamin Hügler, Daniel Probst
5. SGes Stuttgart-Münster 785
  Tobias Rudolph, Frank Schmidke, Frank Schellmann
6. SGes Esslingen 784
  Klaus-Peter Baier, Michael Berger, Marcus Griese

 
1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. Maier, Martin SGi Stuttgart 96 94 92 282
2. Wurz, Rainer SV Hemmingen 91 96 91 278
3. Raible, Patrick SGes Böblingen 96 94 88 278
4. Jablonsky, Michael SGes Böblingen 91 91 90 272
5. Sicksch, Thorsten SGes Böblingen 94 90 87 271
6. Baier, Klaus-Peter SGes Esslingen 86 93 91 270
7. Dreesmann, Lars SGi Stuttgart 87 91 90 268
8. Schweiker, Thomas GSGes Herrenberg-Nufringen 90 83 94 267
9. Pfisterer, Jürgen SSV Hohenacker 88 90 88 266
10. Hügler, Thorsten SGi Stetten/Rems 89 89 88 266
11. Hügler, Benjamin SGi Stetten/Rems 92 87 87 266
12. Rudolph, Tobias SGes Stuttgart-Münster 86 87 92 265
13. Kessler, Klaus SV Hemmingen 89 79 96 264
14. Schmidke, Frank SGes Stuttgart-Münster 90 81 93 264
15. Mayer, Benjamin SGi Stuttgart 89 82 92 263
16. Probst, Daniel SGi Stetten/Rems 91 84 87 262
17. Dominik, Andreas SGi Stuttgart 87 87 86 260
18. Berger, Michael SGes Esslingen 82 88 88 258
19. Schellmann, Frank SGes Stuttgart-Münster 84 84 88 256
20. Griese, Marcus SGes Esslingen 87 82 87 256
21. Ahrens, Jörn SGes Esslingen 79 89 86 254
22. Schonert, Helmut SV Hemmingen 81 82 89 252
23. Huber, Jörg SV Hemmingen 71 84 75 230

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. SGi Stuttgart 815
  Tordis-Arlett Nitsch 275
  Nina Hirzel 271
  Jenny Gneiser 269

 
2. SGes Esslingen 783
  Julia Priebe 267
  Nicole Lauxmann 265
  Nadine Schmidt 251

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. Nitsch, Tordis-Arlett SGi Stuttgart 91 90 94 275
2. Hirzel, Nina SGi Stuttgart 89 93 89 271
3. Gneiser, Jenny SGi Stuttgart 89 88 92 269
4. Priebe, Julia SGes Esslingen 87 87 93 267
5. Novak, Daniela SGes Esslingen 87 90 89 266
6. Lauxmann, Nicole SGes Esslingen 86 92 87 265
7. Schmidt, Nadine SGes Esslingen 83 82 86 251

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. SGi Stuttgart 825
  Gerd Ulbrich 282
  Kurt Rieth 276
  Walter Johnen 267

 
2. SV Althengstett 810
  Robert Lis 274
  Walter Schäuffele 271
  Hans Brielmann 265

 
3. SGi Stuttgart 2 806
  Walter Lindner 279
  Anton Hirschle 264
  Günther Vetter 263

 
4. SGes Böblingen 2 799
  Norbert Ußfeller, Uwe Hornickel, Rainer Hanisch
5. SGes Böblingen 798
  Roland Dieringer, Arno Tuschke, Alfred Bailer
6. SV Mönchberg 790
  Rolf Zeeb, Hans-Peter Brenner, Gerhard Broos
7. SGi Stuttgart 3 775
  Udo Dreesmann, Peter Maier, Friedrich Kolinsky
8. SGes Böblingen 3 739
  Hans Ditjo, Witold Lewandowski, Hans-Jürgen Sostmann

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. Ulbrich, Gerd SGi Stuttgart 93 97 92 282 NR
2. Lindner, Walter SGi Stuttgart 94 92 93 279
3. Lis, Robert SV Althengstett 90 93 91 274
4. Dieringer, Roland SGes Böblingen 91 91 89 271
5. Tuschke, Arno SGes Böblingen 91 91 89 271
6. Zeeb, Rolf SV Mönchberg 88 90 89 267
7. Hornickel, Uwe SGes Böblingen 87 86 90 263
8. Brenner, Hans-Peter SV Mönchberg 84 87 91 262
9. Spies, Jürgen SAbt Hößlinswart 88 87 87 262
10. Broos, Gerhard SV Mönchberg 88 85 88 261
11. Hanisch, Rainer SGes Böblingen 89 86 82 257
12. Bailer, Alfred SGes Böblingen 83 83 90 256
13. Brutscher, Andreas SGi Geradstetten 83 84 86 253
14. Blum, Karl-Heinz SGi Haubersbronn 87 83 82 252

 
1.30.51 Zimmerstutzen - Damenaltersklasse

 
1. Lis, Ute SV Ebhausen 90 90 87 267
2. Hanisch, Sonja SGi Stuttgart 87 84 84 255

 
1.30.60 Zimmerstutzen - Seniorenklasse I

 
1. Ußfeller, Norbert SGes Böblingen 92 93 94 279
2. Rieth, Kurt SGi Stuttgart 96 90 90 276
3. Dreesmann, Udo SGi Stuttgart 92 94 86 272
4. Schäuffele, Walter SV Althengstett 92 87 92 271
5. Brielmann, Hans SV Althengstett 89 86 90 265
6. Hirschle, Anton SGi Stuttgart 92 87 85 264
7. Maier, Peter SGi Stuttgart 86 84 87 257
8. Futter, Robert SV Althengstett 85 87 84 256
9. Kimme, Hans-Werner SAGA Stuttgart 83 84 87 254
10. Matzner, Peter SGi Haubersbronn 87 82 83 252
11. Kolinsky, Friedrich SGi Stuttgart 79 87 80 246
12. Epple, Friedrich SV Schönaich 76 84 85 245
13. Harjung, Jakob SSV Hohenacker 83 81 78 242
14. Kehrer, Karl-Heinz SV Schönaich 74 84 78 236
15. Bühler, Karl SV Bondorf 78 79 69 226
16. Steingrüber, Volkmar SAGA Stuttgart 76 76 73 225
17. Holler, Ewald SGes Stuttgart-Münster 76 72 74 222

 
1.30.62 Zimmerstutzen - Seniorenklasse II

 
1. Ditjo, Hans SGes Böblingen 90 94 88 272
2. Flügge, Olaf SGes Esslingen 87 89 92 268
3. Johnen, Walter SGi Stuttgart 91 90 86 267
4. Vetter, Günther SGi Stuttgart 91 87 85 263
5. Deichner, Josef Boris SGi Stetten/Rems 82 85 90 257
6. Heubach, Sigurd SGi Ehningen 85 89 83 257
7. Kaupp, Otto GSGes Herrenberg-Nufringen 81 86 89 256
8. Biesinger, Albert SV Bondorf 85 76 90 251
9. Lewandowski, Witold SGes Böblingen 83 81 83 247
10. Hertenstein, Dieter SV Oberlengenhardt 86 80 78 244
11. Klenk, Willi SGi Stuttgart 71 82 86 239
12. Obermeyer, Franz SGes Esslingen 71 82 86 239
13. Ohligschläger, Heinz 1.ZG Bad Cannstatt 75 74 73 222
14. Polifke, Georg SV Oberlengenhardt 73 74 73 220
15. Sostmann, Hans-Jürgen SGes Böblingen 78 75 67 220

 
1.30.90 Zimmerstutzen - KB mit Federbock

 
1. Ladwig, Kathleen SGi Stuttgart 84 83 94 261