Bezirksmeisterschaft 2011

 
1.11.70 Luftgewehr Aufgelegt - Seniorenklasse A

 
1. SV Althengstett 882 NR
  Herbert Schnattinger 297
  Hermann Bechtold 296
  Werner Kopp 289

 
1.11.70 Luftgewehr Aufgelegt - Seniorenklasse A

 
1. Schnattinger, Herbert SV Althengstett 99 100 98 297 NR
2. Bechtold, Hermann SV Althengstett 100 98 98 296
3. Faschko, Franz SSGi Magstadt 98 97 100 295
4. Harjung, Jakob SSV Hohenacker 97 97 97 291
5. Kopp, Werner SV Althengstett 98 97 94 289
6. Klotz, Manfred SV Rohrdorf 96 95 96 287
7. Struck, Norbert SV Wimsheim 95 95 94 284
8. Frank, Walter SGi Ehningen 96 94 92 282 A
9. Epple, Friedrich SV Schönaich 91 95 95 281
10. Hentschel, Klaus-Dieter SSV Stuttgart-Untertürkheim 92 92 96 280
11. Schimko, Hans SVng Endersbach-Strümpf. 94 90 94 278 A
12. Mayer, Karl-Alfred SSV Hohenacker 91 93 89 273
13. Hügler, Peter SGi Stetten/Rems 88 89 93 270

 
1.11.71 Luftgewehr Aufgelegt - Damenseniorenklasse A

 
1. Ehrhardt, Brigitte SV Wimsheim 80 78 79 237 NR

 
1.11.72 Luftgewehr Aufgelegt - Seniorenklasse B

 
1. SGi Ehningen 876
  Wilfried Krischke 292
  Helmut Baiter 292
  Wolfhart Rodestock 292

 
2. SV Rohrdorf 866
  Klaus Seifert 294
  Herbert Kipp 286
  Gerhard Held 286

 
3. SKam Fellbach-Schmiden 865
  Alfred Lintz 294
  Otto Schäfer 287
  Erwin Hägele 284

 
4. SVng Endersbach-Strümpf. 861
  Gerhard Paul, Rolf Dietrich, Eberhard Hermann
5. SGi Stetten/Rems 856
  Hans Seybold, Kurt Ganzenmüller, Hans Beck
6. SV Wimsheim 841
  Edgar Bichler, Waltraud Könneker, Jürgen Streich
7. SV Merklingen 816
  Wilhelm Feucht, Hermann Stierle, Rosemarie Jüngling
8. SSV Hohenacker 798
  Walter Ellinger, Bernd Müller, Kurt Bechtle

 
1.11.72 Luftgewehr Aufgelegt - Seniorenklasse B

 
1. Seifert, Klaus SV Rohrdorf 97 99 98 294
2. Schneider, Erwin SGi Ehningen 95 96 96 287
3. Kilian, Johannes SKam Beutelsbach 96 92 92 280
4. Ellinger, Walter SSV Hohenacker 90 90 94 274
5. Streich, Jürgen SV Wimsheim 88 93 93 274
6. Müller, Bernd SSV Hohenacker 95 90 89 274
7. Weber, Michael SV Merklingen 81 80 85 246

 
1.11.73 Luftgewehr Aufgelegt - Damenseniorenklasse B

 
1. Godde, Elisabeth SV Wimsheim 95 97 97 289 NR
2. Schlag, Gudrun SV Wimsheim 95 95 96 286

 
1.11.74 Luftgewehr Aufgelegt - Seniorenklasse C

 
1. Lewandowski, Witold SGes Böblingen 97 100 98 295
2. Lintz, Alfred SKam Fellbach-Schmiden 97 97 100 294
3. Umbach, Kurt SGi Ehningen 98 98 97 293
4. Scholl, Daniel SSV Bittenfeld 99 99 95 293
5. Krischke, Wilfried SGi Ehningen 96 97 99 292
6. Bichler, Edgar SV Wimsheim 98 97 97 292
7. Baiter, Helmut SGi Ehningen 98 97 97 292
8. Rodestock, Wolfhart SGi Ehningen 98 98 96 292
9. Onhaus, Robert SV Schönaich 94 98 97 289
10. Paul, Gerhard SVng Endersbach-Strümpf. 97 96 95 288
11. Schäfer, Otto SKam Fellbach-Schmiden 92 97 98 287
12. Dietrich, Rolf SVng Endersbach-Strümpf. 93 97 97 287
13. Seybold, Hans SGi Stetten/Rems 96 94 97 287
14. Ganzenmüller, Kurt SGi Stetten/Rems 95 97 95 287
15. Kipp, Herbert SV Rohrdorf 94 95 97 286
16. Held, Gerhard SV Rohrdorf 95 95 96 286
17. Hermann, Eberhard SVng Endersbach-Strümpf. 96 97 93 286
18. Braunisch, Herbert SGes Böblingen 97 91 97 285
19. Hägele, Erwin SKam Fellbach-Schmiden 94 95 95 284
20. Beck, Hans SGi Stetten/Rems 93 95 94 282
21. Zeiler, Kurt SV Althengstett 93 97 91 281
22. Feucht, Wilhelm SV Merklingen 91 96 93 280
23. Kötter, Walter SGi Sindelfingen 93 96 91 280
24. Schürrle, Werner SSV Stuttgart-Untertürkheim 92 91 94 277
25. Krischke, Horst SGi Ehningen 93 91 93 277 A
26. Lachenmaier, Werner SV Schönaich 90 92 94 276
27. Stierle, Hermann SV Merklingen 92 90 93 275
28. Kreis, Fritz SV Stetten/Filder 90 93 89 272
29. Schober, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 92 89 90 271
30. Gnamm, Herbert SSV Hohenacker 87 88 89 264
31. Bethke, Heinz Karl SKam Beutelsbach 88 82 88 258 A
32. Bechtle, Kurt SSV Hohenacker 84 84 82 250

 
1.11.75 Luftgewehr Aufgelegt - Damenseniorenklasse C

 
1. Könneker, Waltraud SV Wimsheim 94 93 88 275
2. Jüngling, Rosemarie SV Merklingen 87 88 86 261